 
          
            History for The Top Ten Common and Important Auto Body Component
          
 
« back to Top Ten Common and Important Auto Body Component
| Date | Rank | Score | Comments | 
|---|---|---|---|
| 10/17/14 | 7 | 88.9 | |
| 10/18/14 | 10 | 74.83 | |
| 10/19/14 | 10 | 76.181 | |
| 10/20/14 | 13 | 59.6267 | |
| 10/21/14 | 23 | 43.1387 | |
| 10/22/14 | 38 | 32.2971 | |
| 10/23/14 | 61 | 23.308 | |
| 10/24/14 | 90 | 18.4156 | |
| 10/25/14 | 115 | 16.3909 | |
| 10/26/14 | 169 | 11.4736 | |
| 10/27/14 | 255 | 8.03155 | |
| 10/28/14 | 240 | 8.42212 | |
| 10/29/14 | 262 | 7.99547 | |
| 10/30/14 | 385 | 5.59683 | |
| 11/13/14 | 426 | 5.0921 | |
| 11/14/14 | 266 | 7.06447 | |
| 11/15/14 | 364 | 5.64513 | 



