History for The Top Ten Summer Wedding Themes

« back to Top Ten Summer Wedding Themes

Date Rank Score Comments Votes Items
08/25/11 79 45.5 0 10
08/26/11 164 36.05 0 10
08/27/11 252 28.735 0 10
08/28/11 279 25.7145 0 10
08/29/11 378 19.4002 0 10
08/30/11 459 14.9801 0 10
08/31/11 541 13.2861 0 10
09/01/11 615 12.8003 0 10
09/02/11 671 11.7602 0 10
09/03/11 834 8.93214 0 10
09/04/11 662 9.75247 0 10
09/05/11 565 10.3267 0 10
09/06/11 520 10.7287 0 10
09/07/11 568 8.91009 0 10
09/08/11 557 9.03707 0 10
09/09/11 480 13.326 0 10
09/10/11 494 12.1282 0 10
09/11/11 550 9.88974 0 10
09/12/11 612 9.72279 0 10
09/13/11 777 7.50595 0 10
09/14/11 797 7.35417 0 10
09/15/11 754 7.94794 0 10
09/16/11 645 9.06353 0 10
09/17/11 536 10.5445 0 10
09/18/11 529 10.1812 0 10
09/19/11 510 10.6268 0 10
09/20/11 558 8.13876 0 10
09/21/11 578 7.79716 0 10
09/22/11 602 6.85801 0 10
09/23/11 576 7.60061 0 10
09/24/11 648 8.12042 0 10
09/25/11 731 7.78428 0 10
09/26/11 817 7.549 0 10
09/27/11 847 8.0843 0 10
09/28/11 579 11.959 0 10
09/29/11 623 9.0713 0 10
09/30/11 565 9.84991 0 10
10/01/11 543 10.3949 0 10
10/02/11 573 9.37643 0 10
10/03/11 580 8.66348 0 10
10/04/11 544 9.56445 0 10
10/05/11 508 10.8952 0 10
10/06/11 638 9.72664 0 10
10/07/11 682 11.0086 0 10
10/08/11 752 9.80602 0 10
10/09/11 775 9.6642 0 10
10/10/11 620 10.9649 0 10
10/11/11 595 10.4754 0 10
10/12/11 621 9.43278 0 10
10/13/11 557 10.803 0 10
10/14/11 580 9.6621 0 10
10/15/11 574 9.56347 0 10
10/16/11 535 10.1945 0 10
10/17/11 516 11.3362 0 10
10/18/11 537 12.8353 0 10
10/19/11 604 11.7847 0 10
10/20/11 693 9.64929 0 10
10/21/11 775 8.85451 0 10
10/22/11 653 9.69815 0 10
10/23/11 475 12.3887 0 10
10/24/11 513 10.7721 0 10
10/25/11 523 10.3405 0 10
10/26/11 499 10.7383 0 10
10/27/11 500 11.0168 0 10
10/28/11 538 9.11176 0 10
10/29/11 505 11.2783 0 10
10/30/11 625 9.99481 0 10
10/31/11 684 9.79636 0 10
11/01/11 768 8.95748 0 10
11/02/11 891 7.67024 0 10
11/03/11 900 6.76917 0 10
11/04/11 557 11.7384 0 10
11/05/11 537 11.7169 0 10
11/06/11 581 9.60183 0 10
11/07/11 476 13.7213 0 10
11/08/11 365 21.5049 0 10
11/09/11 354 22.0534 0 10
11/10/11 358 20.3374 0 10
11/11/11 306 23.3362 0 10
11/12/11 296 22.6353 0 10
11/13/11 241 24.9447 0 10
11/14/11 334 21.6613 0 10
11/15/11 418 18.6629 0 10
11/16/11 416 17.964 0 10
11/17/11 422 16.0748 0 10
11/18/11 453 15.4524 0 10
11/19/11 494 14.3167 0 10
11/20/11 475 15.6217 0 10
11/21/11 468 15.8352 0 10
11/22/11 474 15.2846 0 10
11/23/11 467 16.2992 0 10
11/24/11 469 16.3094 0 10
11/25/11 568 13.5166 0 10
11/26/11 497 15.0616 0 10
11/27/11 447 16.1431 0 10
11/28/11 464 14.8002 0 10
11/29/11 435 16.6601 0 10
11/30/11 344 20.7621 0 10
12/01/11 416 15.9335 0 10
12/02/11 388 17.4534 0 10
12/03/11 358 21.3174 0 10
12/04/11 404 19.1222 0 10
12/05/11 354 21.7855 0 10
12/06/11 368 18.0499 0 10
12/07/11 325 20.3349 0 10
12/08/11 403 17.7344 0 10
12/09/11 388 19.4141 0 10
12/10/11 393 17.7899 0 10
12/11/11 395 18.0529 0 10
12/12/11 405 13.337 0 10
12/14/11 372 12.1359 0 10
12/15/11 347 11.9951 0 10
12/16/11 371 14.6966 0 10
12/20/11 459 12.3876 0 10
12/21/11 544 10.7713 0 10
12/22/11 590 11.7399 0 10
12/23/11 520 13.1179 0 10
12/24/11 487 14.0825 0 10
12/25/11 466 13.3577 0 10
12/26/11 556 11.4504 0 10
12/27/11 514 12.9153 0 10
12/28/11 557 13.9407 0 10
12/29/11 530 17.4585 0 10
12/30/11 394 19.9209 0 10
12/31/11 369 20.2446 0 10
01/01/12 317 19.0712 0 10
01/02/12 249 18.2498 0 10
01/03/12 138 20.4749 0 10
01/04/12 124 18.5324 0 10
01/05/12 87 21.3727 0 10
01/06/12 98 18.4609 0 10
01/07/12 103 17.1226 0 10
01/08/12 118 15.4858 0 10
01/09/12 78 20.6401 0 10
01/10/12 78 21.4481 0 10
01/11/12 94 19.9137 0 10
01/12/12 96 18.8396 0 10
01/13/12 99 17.3877 0 10
01/14/12 110 17.7714 0 10
01/19/12 51 13.3872 0 10
01/20/12 68 14.271 0 10
01/21/12 56 18.3897 0 10
01/22/12 55 18.4728 0 10
01/23/12 67 20.631 0 10
01/24/12 75 20.0417 0 10
01/25/12 105 18.2292 0 10
01/26/12 160 21.1604 0 10
01/27/12 211 18.3123 0 10
01/28/12 202 21.9186 0 10
01/29/12 192 17.443 0 10
01/30/12 137 17.8101 0 10
01/31/12 140 19.4671 0 10
02/01/12 192 17.827 0 10
02/02/12 247 20.1789 0 10
02/03/12 310 19.0252 0 10
02/04/12 251 21.0176 0 10
02/05/12 196 26.6123 0 10
02/06/12 253 24.2286 0 10
02/07/12 298 23.26 0 10
02/08/12 379 19.782 0 10
02/10/12 329 28.5474 0 10
02/11/12 367 24.8832 0 10
02/12/12 400 20.9182 0 10
02/13/12 384 20.2427 0 10
02/14/12 277 27.4699 0 10
02/15/12 215 31.1289 0 10
02/16/12 247 28.7902 0 10
02/17/12 240 31.3531 0 10
02/18/12 219 33.1472 0 10
02/19/12 282 29.503 0 10
02/20/12 305 30.4521 0 10
02/21/12 292 33.2165 0 10
02/22/12 271 33.7515 0 10
02/23/12 351 28.526 0 10
02/24/12 328 28.3682 0 10
02/25/12 396 24.7577 0 10
02/27/12 355 21.5304 0 10
02/28/12 257 26.2713 0 10
02/29/12 216 28.8899 0 10
03/01/12 211 28.6229 0 10
03/02/12 145 35.436 0 10
03/03/12 132 33.2052 0 10
03/04/12 124 34.4436 0 10
03/05/12 146 36.0105 0 10
03/06/12 63 44.8074 0 10
03/07/12 67 44.6652 0 10
03/08/12 60 43.8656 0 10
03/09/12 98 37.0059 0 10
03/10/12 128 32.9041 0 10
03/11/12 170 30.7329 0 10
03/12/12 191 29.913 0 10
03/13/12 171 29.3391 0 10
03/14/12 115 35.9374 0 10
03/15/12 99 34.2562 0 10
03/16/12 166 29.5793 0 10
03/17/12 177 29.8055 0 10
03/18/12 175 30.6639 0 10
03/19/12 182 32.6647 0 10
03/20/12 195 31.9653 0 10
03/21/12 191 31.4757 0 10
03/22/12 271 26.233 0 10
03/23/12 276 23.9631 0 10
03/24/12 168 28.6742 0 10
03/25/12 160 31.2719 0 10
03/26/12 176 30.9903 0 10
03/27/12 168 23.0932 0 10
03/28/12 155 21.7652 0 10
03/29/12 229 19.4356 0 10
03/30/12 233 23.4049 0 10
03/31/12 151 29.6834 0 10
04/01/12 175 29.8784 0 10
04/02/12 186 29.3149 0 10
04/03/12 162 29.6204 0 10
04/04/12 128 31.2343 0 10
04/05/12 176 27.464 0 10
04/06/12 163 31.1248 0 10
04/07/12 244 25.9874 0 10
04/08/12 336 21.6912 0 10
04/09/12 259 28.4838 0 10
04/10/12 243 24.8387 0 10
04/11/12 169 29.2871 0 10
04/12/12 130 33.101 0 10
04/13/12 175 29.4707 0 10
04/14/12 219 27.6295 0 10
04/15/12 217 29.8407 0 10
04/16/12 213 32.0885 0 10
04/18/12 92 44.8619 0 10
04/19/12 71 42.6033 0 10
04/20/12 104 36.1223 0 10
04/21/12 110 32.9856 0 10
04/22/12 210 28.6899 0 10
04/23/12 250 29.8829 0 10
04/25/12 117 41.918 0 10
04/26/12 104 39.1426 0 10
04/27/12 153 34.3998 0 10
04/28/12 193 30.3799 0 10
04/29/12 170 34.5659 0 10
04/30/12 238 31.8961 0 10
05/01/12 193 32.8273 0 10
05/02/12 156 34.1791 0 10
05/03/12 194 31.6254 0 10
05/04/12 168 32.6378 0 10
05/05/12 179 29.8465 0 10
05/06/12 216 26.4925 0 10
05/07/12 233 26.2448 0 10
05/08/12 259 23.9714 0 10
05/09/12 261 23.08 0 10
05/10/12 188 21.756 0 10
05/11/12 126 20.8292 0 10
05/12/12 79 24.3804 0 10
05/13/12 88 21.2663 0 10
05/14/12 99 19.0864 0 10
05/15/12 122 16.1605 0 10
05/16/12 135 15.5124 0 10
05/17/12 147 15.0587 0 10
05/18/12 230 13.3411 0 10
05/19/12 312 14.9388 0 10
05/20/12 414 13.9572 0 10
05/21/12 394 18.87 0 10
05/22/12 351 23.709 0 10
05/23/12 339 24.2963 0 10
05/24/12 348 22.6074 0 10
05/25/12 276 26.3252 0 10
05/26/12 101 43.6276 0 10
05/27/12 155 39.6393 0 10
05/28/12 230 32.6475 0 10
05/29/12 81 54.3532 0 10
05/30/12 112 42.2472 0 10
05/31/12 112 29.5731 0 10
06/01/12 197 21.4012 0 10
06/02/12 251 20.5808 0 10
06/03/12 331 17.9066 0 10
06/04/12 199 30.0346 0 10
06/05/12 160 32.9242 0 10
06/06/12 155 30.7469 0 10
06/07/12 200 26.4228 0 10
06/08/12 82 39.496 0 10
06/09/12 171 32.5472 0 10
06/10/12 130 39.583 0 10
06/11/12 16 87.9081 0 10
06/12/12 22 70.6357 0 10
06/13/12 17 73.2452 0 10
06/14/12 34 56.8716 0 10
06/15/12 24 69.2101 0 10
06/16/12 39 57.5471 0 10
06/17/12 31 54.983 0 10
06/18/12 52 48.2881 0 10
06/19/12 45 47.8017 0 10
06/20/12 53 41.1612 0 10
06/21/12 38 49.1128 0 10
06/22/12 46 51.179 0 10
06/23/12 25 65.2253 0 10
06/24/12 45 51.9577 0 10
06/25/12 112 42.6704 0 10
06/26/12 143 36.8693 0 10
06/27/12 31 54.5085 0 10
06/28/12 79 43.056 0 10
06/29/12 106 36.4392 0 10
06/30/12 153 33.2074 0 10
07/01/12 196 30.2452 0 10
07/02/12 247 27.4716 0 10
07/03/12 149 35.3301 0 10
07/04/12 110 38.0311 0 10
07/05/12 139 35.0218 0 10
07/06/12 152 32.9153 0 10
07/07/12 230 26.5407 0 10
07/08/12 247 25.5785 0 10
07/09/12 189 24.2049 0 10
07/10/12 264 20.4434 0 10
07/11/12 233 23.4104 0 10
07/12/12 324 18.4873 0 10
07/13/12 378 17.8411 0 10
07/14/12 343 20.8888 0 10
07/15/12 344 20.9222 0 10
07/16/12 296 23.7455 0 10
07/17/12 156 32.0219 0 10
07/18/12 172 30.8153 0 10
07/19/12 112 34.8707 0 10
07/20/12 133 33.5095 0 10
07/21/12 214 28.3566 0 10
07/22/12 211 29.6496 0 10
07/23/12 247 27.7547 0 10
07/24/12 226 29.9283 0 10
07/25/12 172 31.4498 0 10
07/26/12 160 32.5149 0 10
07/27/12 203 31.1604 0 10
07/28/12 254 28.1123 0 10
07/29/12 343 22.4786 0 10
07/30/12 415 19.235 0 10
07/31/12 314 21.8645 0 10
08/01/12 252 23.7051 0 10
08/02/12 328 21.4936 0 10
08/03/12 350 19.9455 0 10
08/04/12 443 16.0618 0 10
08/05/12 349 19.6433 0 10
08/06/12 189 24.9503 0 10
08/07/12 78 28.6652 0 10
08/08/12 62 31.2656 0 10
08/09/12 73 26.7859 0 10
08/10/12 84 27.1501 0 10
08/11/12 97 23.2051 0 10
08/12/12 143 18.3436 0 10
08/13/12 135 19.1405 0 10
08/14/12 71 25.9984 0 10
08/15/12 86 24.4989 0 10
08/16/12 97 22.7492 0 10
08/17/12 116 22.2244 0 10
08/18/12 124 21.8571 0 10
08/19/12 112 22.3 0 10
08/20/12 48 34.51 0 10
08/21/12 65 30.457 0 10
08/22/12 68 30.4199 0 10
08/23/12 75 28.2939 0 10
08/24/12 71 28.9057 0 10
08/25/12 93 25.134 0 10
08/26/12 117 19.6938 0 10
08/27/12 102 22.1857 0 10
08/28/12 95 23.23 0 10
08/29/12 100 23.961 0 10
08/30/12 127 21.6727 0 10
08/31/12 126 22.8709 0 10
09/01/12 172 18.1096 0 10
09/02/12 162 16.8767 0 10
09/03/12 114 20.9137 0 10
09/12/12 156 9.27339 0 10
09/13/12 104 14.1914 0 10
09/14/12 110 15.534 0 10
09/15/12 179 13.6738 0 10
09/16/12 142 17.2717 0 10
09/17/12 151 16.9902 0 10
09/18/12 185 16.0931 0 10
09/19/12 178 18.2652 0 10
09/20/12 209 16.2856 0 10
09/21/12 166 19.7999 0 10
09/22/12 201 18.0599 0 10
09/23/12 221 16.1419 0 10
09/24/12 213 16.1993 0 10
09/25/12 235 15.5395 0 10
09/26/12 200 17.1777 0 10
09/27/12 254 14.8244 0 10
09/28/12 194 18.0771 0 10
09/29/12 254 14.054 0 10
09/30/12 234 14.7378 0 10
10/01/12 288 12.4165 0 10
10/02/12 193 17.7915 0 10
10/03/12 272 14.5541 0 10
10/04/12 223 17.8879 0 10
10/05/12 197 20.2215 0 10
10/06/12 243 16.2551 0 10
10/07/12 216 17.6786 0 10
10/08/12 194 20.075 0 10
10/09/12 230 17.5525 0 10
10/10/12 216 19.2868 0 10
10/11/12 174 21.9008 0 10
10/12/12 178 20.9306 0 10
10/13/12 153 22.3514 0 10
10/14/12 146 24.046 0 10
10/15/12 142 24.5322 0 10
10/16/12 132 25.5725 0 10
10/17/12 106 27.0007 0 10
10/18/12 157 22.4005 0 10
10/19/12 112 26.1804 0 10
10/20/12 138 23.2263 0 10
10/21/12 164 21.1584 0 10
10/22/12 200 18.3109 0 10
10/23/12 142 21.9176 0 10
10/24/12 124 25.8423 0 10
10/25/12 125 25.7896 0 10
10/26/12 144 23.6527 0 10
10/27/12 181 20.7569 0 10
10/28/12 169 21.5298 0 10
10/29/12 197 19.2709 0 10
10/30/12 185 19.7896 0 10
10/31/12 243 15.9527 0 10
11/01/12 222 16.0669 0 10
11/02/12 201 17.5468 0 10
11/03/12 206 16.4828 0 10
11/04/12 241 14.338 0 10
11/05/12 220 14.9366 0 10
11/06/12 239 13.9556 0 10
11/07/12 239 13.9689 0 10
11/08/12 305 11.8782 0 10
11/09/12 317 11.8147 0 10
11/10/12 145 20.1703 0 10
11/11/12 187 16.9192 0 10
11/12/12 217 16.0434 0 10
11/13/12 191 18.2304 0 10
11/14/12 175 19.7613 0 10
11/15/12 187 18.7329 0 10
11/16/12 234 14.513 0 10
11/17/12 180 18.5591 0 10
11/18/12 145 20.6914 0 10
11/19/12 149 20.084 0 10
11/20/12 169 18.2588 0 10
11/21/12 187 16.9812 0 10
11/22/12 154 19.5868 0 10
11/23/12 197 15.8108 0 10
11/24/12 209 14.5676 0 10
11/25/12 261 12.2973 0 10
11/26/12 236 13.5081 0 10
11/27/12 255 12.2557 0 10
11/28/12 338 9.97899 0 10
11/29/12 332 10.4853 0 10
11/30/12 323 10.8397 0 10
12/01/12 366 9.68779 0 10
12/02/12 299 10.9815 0 10
12/03/12 315 10.4871 0 10
12/04/12 214 13.641 0 10
12/05/12 226 13.0487 0 10
12/06/12 243 13.3341 0 10
12/07/12 376 10.0339 0 10
12/08/12 406 9.82373 0 10
12/09/12 315 11.7766 0 10
12/10/12 215 15.2436 0 10
12/11/12 258 12.7705 0 10
12/12/12 228 14.5394 0 10
12/13/12 230 14.3776 0 10
12/14/12 289 12.1643 0 10
12/15/12 280 12.715 0 10
12/16/12 338 10.3005 0 10
12/17/12 263 12.8104 0 10
12/18/12 354 10.3673 0 10
12/20/12 457 6.05998 0 10
12/21/12 369 7.742 0 10
12/22/12 374 8.2194 0 10
12/23/12 431 7.85358 0 10
12/24/12 363 8.99752 0 10
12/25/12 232 12.5982 0 10
12/26/12 288 10.2187 0 10
12/27/12 259 11.3531 0 10
12/28/12 276 10.7472 0 10
12/29/12 373 8.92304 0 10
12/30/12 402 8.3461 0 10
12/31/12 491 7.24227 0 10
01/01/13 634 5.76959 0 10
01/02/13 468 6.83871 0 10
01/03/13 485 6.8871 0 10
01/04/13 286 11.121 0 10
01/05/13 293 10.5847 0 10
01/06/13 255 12.3093 0 10
01/07/13 227 13.5165 0 10
01/08/13 244 12.9616 0 10
01/09/13 193 16.0731 0 10
01/10/13 272 12.6512 0 10
01/11/13 300 11.6558 0 10
01/12/13 334 10.2591 0 10
01/13/13 313 10.6814 0 10
01/14/13 276 12.377 0 10
01/15/13 332 10.7639 0 10
01/16/13 324 11.0347 0 10
01/17/13 345 10.5243 0 10
01/18/13 426 8.76701 0 10
01/19/13 484 7.53691 0 10
01/20/13 354 9.47583 0 10
01/21/13 411 8.03306 0 10
01/22/13 302 10.5232 0 10
01/23/13 425 8.06624 0 10
01/24/13 454 7.74634 0 10
01/25/13 299 11.0224 0 10
01/26/13 292 10.5157 0 10
01/27/13 353 9.46099 0 10
01/28/13 393 8.7227 0 10
01/29/13 360 9.60589 0 10
01/30/13 335 10.2241 0 10
01/31/13 410 8.55687 0 10
02/01/13 403 8.78983 0 10
02/02/13 240 12.4529 0 10
02/03/13 384 8.717 0 10
02/04/13 380 8.2019 0 10
02/05/13 419 7.84133 0 10
02/06/13 512 6.88893 0 10
02/07/13 380 8.32223 0 10
02/08/13 418 7.92554 0 10
02/09/13 277 11.1479 0 10
02/10/13 376 8.50353 0 10
02/11/13 455 7.35247 0 10
02/12/13 342 9.34675 0 10
02/13/13 324 9.34276 0 10
02/14/13 242 12.14 0 10
02/15/13 254 11.998 0 10
02/16/13 275 11.8986 0 10
02/17/13 363 9.02902 0 10
02/18/13 402 8.4203 0 10
02/19/13 417 7.99421 0 10
02/20/13 443 7.69595 0 10
02/21/13 417 8.18713 0 10
02/22/13 383 9.23097 0 10
02/23/13 424 8.5617 0 10
02/24/13 518 7.39319 0 10
02/25/13 475 7.97524 0 10
02/26/13 487 7.68267 0 10
02/27/13 453 8.87789 0 10
02/28/13 580 6.91452 0 10
03/01/13 742 5.54016 0 10
03/02/13 596 6.67811 0 10
03/03/13 263 12.3747 0 10
03/04/13 284 11.4623 0 10
03/05/13 329 10.1236 0 10
03/06/13 415 8.48652 0 10
03/07/13 340 10.1405 0 10
03/08/13 398 9.19835 0 10
03/09/13 545 7.13884 0 10
03/10/13 505 7.09719 0 10
03/11/13 521 7.06803 0 10
03/12/13 374 9.1476 0 10
03/13/13 341 9.90332 0 10
03/14/13 349 9.73231 0 10
03/15/13 325 9.61261 0 10
03/16/13 373 8.82882 0 10
03/17/13 387 8.98016 0 10
03/18/13 322 9.78614 0 10
03/19/13 164 15.2503 0 10
03/20/13 263 11.3752 0 10
03/21/13 208 12.8626 0 10
03/22/13 318 10.4038 0 10
03/23/13 360 9.38266 0 10
03/24/13 302 10.0679 0 10
03/25/13 438 7.74753 0 10
03/26/13 315 10.3232 0 10
03/27/13 255 12.1262 0 10
03/28/13 228 13.3883 0 10
03/29/13 175 16.3718 0 10
03/30/13 303 11.4603 0 10
03/31/13 356 10.8222 0 10
04/01/13 408 9.67554 0 10
04/02/13 324 11.6729 0 10
04/03/13 441 8.87103 0 10
04/04/13 212 15.3097 0 10
04/05/13 211 16.3168 0 10
04/06/13 188 17.7218 0 10
04/07/13 179 17.3053 0 10
04/08/13 235 14.9137 0 10
04/09/13 226 15.3396 0 10
04/10/13 133 21.2377 0 10
04/11/13 167 18.3664 0 10
04/12/13 248 14.2565 0 10
04/13/13 266 12.7796 0 10
04/14/13 252 13.1457 0 10
04/15/13 293 12.002 0 10
04/16/13 357 10.5014 0 10
04/17/13 282 12.251 0 10
04/18/13 279 12.7757 0 10
04/19/13 247 13.143 0 10
04/20/13 250 13.4001 0 10
04/21/13 292 11.4801 0 10
04/22/13 448 8.73607 0 10
04/23/13 393 10.3153 0 10
04/24/13 423 9.32071 0 10
04/25/13 500 8.62449 0 10
04/26/13 339 10.9372 0 10
04/27/13 518 8.35604 0 10
04/28/13 557 7.9492 0 10
04/29/13 550 8.36444 0 10
04/30/13 309 12.8551 0 10
05/01/13 384 11.0986 0 10
05/02/13 308 12.669 0 10
05/03/13 286 13.7683 0 10
05/04/13 366 11.7378 0 10
05/05/13 474 9.61646 0 10
05/06/13 608 8.13155 0 10
05/07/13 417 10.5921 0 10
05/08/13 291 13.0145 0 10
05/09/13 280 13.3102 0 10
05/10/13 249 14.2171 0 10
05/11/13 335 11.352 0 10
05/12/13 378 10.0464 0 10
05/13/13 393 9.83248 0 10
05/14/13 345 11.0828 0 10
05/15/13 399 9.85796 0 10
05/16/13 352 10.4006 0 10
05/17/13 313 11.4804 0 10
05/18/13 331 10.8363 0 10
05/19/13 323 11.0854 0 10
05/20/13 251 12.6598 0 10
05/21/13 284 11.6619 0 10
05/22/13 341 10.2633 0 10
05/23/13 293 11.3843 0 10
05/24/13 309 11.469 0 10
05/25/13 277 12.2283 0 10
05/26/13 319 11.3598 0 10
05/27/13 162 16.3519 0 10

Uncover lucrative online casino bonuses.

usa casino