History for The Top Ten Spring Wedding Flowers

« back to Top Ten Spring Wedding Flowers

Date Rank Score Comments
09/09/11 86 39.2
09/10/11 100 36.54
09/11/11 164 31.878
09/12/11 244 26.5146
09/13/11 285 24.8602
09/14/11 332 20.9021
09/15/11 435 16.0315
09/16/11 308 21.722
09/17/11 281 26.4054
09/18/11 339 21.9838
09/19/11 380 18.8887
09/20/11 431 14.6221
09/21/11 471 13.0355
09/22/11 485 11.9248
09/23/11 501 11.1474
09/24/11 585 9.90318
09/25/11 677 9.03224
09/26/11 808 7.72254
09/27/11 874 7.50578
09/28/11 858 6.65405
09/29/11 849 6.05784
09/30/11 529 11.2405
10/01/11 496 13.4683
10/02/11 548 10.1278
10/03/11 626 7.78946
10/04/11 707 6.85262
10/05/11 765 6.19683
10/06/11 909 5.73778
10/08/11 1078 5.61152
10/11/11 1036 5.55775
10/12/11 840 6.69042
10/13/11 644 8.18328
10/14/11 768 6.4283
10/15/11 772 6.59981
10/16/11 810 6.01987
10/17/11 740 6.31391
10/18/11 855 5.81974
10/19/11 922 6.17382
10/21/11 1081 5.82517
10/22/11 964 6.17762
10/23/11 1081 5.02433
10/29/11 768 5.8539
10/31/11 61 44.6584
11/01/11 100 37.5609
11/02/11 62 40.9926
11/03/11 111 36.3948
11/04/11 32 51.3764
11/05/11 98 38.7635
11/06/11 203 30.6345
11/07/11 311 23.5441
11/08/11 53 50.0809
11/09/11 119 37.8566
11/10/11 211 28.5996
11/11/11 303 23.5197
11/12/11 435 17.1638
11/13/11 550 13.4147
11/14/11 602 12.1903
11/15/11 555 12.0332
11/16/11 554 12.6232
11/17/11 601 9.53624
11/18/11 661 8.77534
11/19/11 664 8.24271
11/20/11 653 8.56989
11/21/11 657 8.79893
11/22/11 651 8.95923
11/23/11 661 10.4714
11/24/11 775 8.72998
11/25/11 744 9.611
11/26/11 691 10.9277
11/27/11 725 9.04939
11/28/11 614 9.83458
11/29/11 657 8.98422
11/30/11 572 11.1889
12/01/11 612 9.23223
12/02/11 574 10.6625
12/03/11 543 12.3638
12/04/11 557 12.1547
12/05/11 673 9.90829
12/06/11 665 9.03581
12/07/11 711 9.12506
12/08/11 715 9.88757
12/09/11 565 11.8213
12/10/11 636 9.67491
12/11/11 521 12.3724
12/12/11 541 8.6607
12/14/11 516 8.16249
12/15/11 379 10.6138
12/16/11 445 10.9297
12/20/11 532 9.05079
12/21/11 617 9.13556
12/22/11 636 10.5949
12/23/11 769 8.81643
12/24/11 807 8.27148
12/25/11 762 7.89005
12/26/11 806 6.92304
12/27/11 733 7.64613
12/28/11 711 7.45229
12/29/11 883 7.3166
12/30/11 1020 6.52162
12/31/11 1111 6.66513
01/01/12 851 8.16557
01/02/12 789 7.81592
01/03/12 510 9.67113
01/04/12 349 10.9698
01/05/12 369 9.77886
01/06/12 288 10.3452
01/07/12 305 9.34164
01/08/12 460 7.93912
01/09/12 373 8.35737
01/10/12 264 10.0502
01/11/12 367 8.43514
01/12/12 306 9.40457
01/13/12 535 6.5832
01/14/12 525 7.40824
01/22/12 298 6.76845
01/23/12 332 6.13791
01/25/12 44 32.1975
01/26/12 104 30.9382
01/27/12 184 22.3567
01/28/12 255 18.4497
01/29/12 266 12.9148
01/30/12 243 12.5404
01/31/12 214 14.3783
02/01/12 286 12.1648
02/02/12 382 10.6154
02/03/12 457 10.2308
02/04/12 466 10.6616
02/05/12 560 9.56312
02/06/12 488 11.5942
02/07/12 671 8.81594
02/08/12 639 9.67113
02/10/12 576 16.5698
02/11/12 678 12.9989
02/12/12 46 57.3992
02/13/12 96 44.3794
02/14/12 180 34.5656
02/15/12 248 29.0959
02/16/12 331 23.8671
02/17/12 412 20.207
02/18/12 424 19.0449
02/19/12 497 16.1314
02/20/12 402 21.792
02/21/12 523 15.9544
02/22/12 582 13.9681
02/23/12 708 11.8777
02/24/12 762 11.8144
02/25/12 854 10.3701
02/27/12 920 7.95907
02/28/12 933 8.37137
02/29/12 941 7.95998
03/01/12 1152 6.27199
03/02/12 1385 5.09039
03/04/12 741 8.37431
03/05/12 785 7.96201
03/06/12 866 6.97341
03/07/12 655 8.38138
03/08/12 582 10.067
03/09/12 644 9.8469
03/10/12 681 9.69283
03/11/12 859 7.48498
03/12/12 759 8.7395
03/13/12 789 8.21765
03/14/12 811 8.55239
03/15/12 1041 5.98667
03/16/12 902 7.69067
03/17/12 65 43.8835
03/18/12 144 34.2184
03/19/12 236 28.1529
03/20/12 333 22.507
03/21/12 469 17.8549
03/22/12 618 14.5984
03/23/12 704 12.3189
03/24/12 825 10.0232
03/25/12 542 13.3162
03/26/12 557 12.8213
03/27/12 574 8.97494
03/28/12 448 10.4824
03/29/12 548 9.43768
03/30/12 454 12.2064
03/31/12 529 11.3445
04/01/12 556 11.4411
04/02/12 651 9.40877
04/03/12 712 8.68616
04/04/12 615 10.2803
04/05/12 540 12.0962
04/06/12 662 9.86734
04/07/12 869 7.60714
04/08/12 733 8.82497
04/09/12 755 8.9775
04/10/12 819 6.98425
04/11/12 432 15.389
04/12/12 352 18.4723
04/13/12 410 15.7306
04/14/12 412 15.9114
04/15/12 395 16.738
04/16/12 358 18.7166
04/18/12 434 21.5016
04/19/12 558 16.4511
04/20/12 304 22.7158
04/21/12 364 18.7011
04/22/12 420 16.5908
04/23/12 420 17.2136
04/25/12 408 24.6495
04/26/12 475 20.0546
04/27/12 487 17.5382
04/28/12 103 38.1767
04/29/12 206 30.9237
04/30/12 270 27.9466
05/01/12 353 21.6626
05/02/12 331 23.5638
05/03/12 280 24.8947
05/04/12 402 19.5263
05/05/12 399 18.5684
05/06/12 457 15.7979
05/07/12 518 13.1585
05/08/12 589 10.6109
05/09/12 513 11.6276
05/10/12 451 11.6393
05/11/12 475 9.54751
05/12/12 374 10.8832
05/13/12 235 11.8182
05/14/12 229 11.0727
05/15/12 178 11.9509
05/16/12 160 13.2656
05/17/12 170 12.7859
05/18/12 206 15.2501
05/19/12 342 12.7751
05/20/12 473 11.0426
05/21/12 524 12.6298
05/22/12 586 13.0409
05/23/12 732 9.82863
05/24/12 900 8.28002
05/25/12 966 7.896
05/26/12 649 11.8272
05/27/12 637 11.779
05/28/12 681 11.0453
05/29/12 700 10.5317
05/30/12 867 7.3722
05/31/12 867 5.16054
06/01/12 740 6.41238
06/02/12 758 7.28867
06/03/12 507 11.4021
06/04/12 493 12.8815
06/05/12 540 12.517
06/06/12 602 11.5619
06/07/12 525 14.3933
06/08/12 499 14.9753
06/09/12 391 17.4827
06/10/12 420 17.1379
06/11/12 335 18.9965
06/12/12 506 13.2976
06/13/12 519 12.8083
06/14/12 640 11.0658
06/15/12 689 9.84606
06/16/12 723 9.69227
06/17/12 581 11.6846
06/18/12 678 10.2792
06/19/12 635 10.6954
06/20/12 668 10.9868
06/21/12 548 13.2908
06/22/12 537 13.5036
06/23/12 528 13.6525
06/24/12 501 14.4567
06/25/12 514 15.0197
06/26/12 587 14.0138
06/27/12 650 12.6097
06/28/12 866 9.52679
06/29/12 802 10.1688
06/30/12 712 11.3182
07/01/12 42 56.9227
07/02/12 74 45.4459
07/03/12 168 33.9121
07/04/12 266 26.5385
07/05/12 338 22.077
07/06/12 409 18.9539
07/07/12 425 18.1677
07/08/12 507 15.5174
07/09/12 476 13.6622
07/10/12 380 15.8635
07/11/12 471 13.9045
07/12/12 465 13.9331
07/13/12 516 13.2532
07/14/12 712 9.97724
07/15/12 736 9.78404
07/16/12 831 8.9488
07/17/12 72 39.8642
07/18/12 132 34.2049
07/19/12 232 26.0434
07/20/12 354 19.6304
07/21/12 468 15.8413
07/22/12 512 14.5889
07/23/12 505 15.1122
07/24/12 610 12.6785
07/25/12 742 10.275
07/26/12 636 12.0925
07/27/12 572 13.3648
07/28/12 599 12.1554
07/29/12 650 11.3088
07/30/12 746 10.0162
07/31/12 645 11.9113
08/01/12 782 9.73791
08/02/12 780 9.61653
08/03/12 797 9.53155
08/04/12 674 10.8721
08/05/12 888 8.31047
08/06/12 639 10.0174
08/07/12 479 11.2122
08/08/12 431 10.6485
08/09/12 322 11.654
08/10/12 233 13.0578
08/11/12 239 12.6405
08/12/12 186 15.1483
08/13/12 178 16.2038
08/14/12 176 15.5427
08/15/12 173 15.0799
08/16/12 283 11.2559
08/17/12 163 17.6791
08/18/12 134 20.0754
08/19/12 168 16.8528
08/20/12 131 20.197
08/21/12 157 18.3379
08/22/12 173 16.3365
08/23/12 185 15.6356
08/24/12 176 17.2449
08/25/12 212 14.8714
08/26/12 215 13.91
08/27/12 217 13.937
08/28/12 246 12.5559
08/29/12 249 12.9891
08/30/12 219 14.6924
08/31/12 247 13.7847
09/01/12 232 13.8493
09/02/12 318 10.3945
09/03/12 176 15.6762
09/12/12 293 6.07692
09/13/12 146 11.9538
09/14/12 159 12.5677
09/15/12 273 9.49739
09/16/12 326 8.74818
09/17/12 292 9.62374
09/18/12 240 13.0366
09/19/12 240 14.7256
09/20/12 264 13.8079
09/21/12 200 17.3655
09/22/12 183 19.1558
09/23/12 219 16.2091
09/24/12 226 15.5464
09/25/12 194 17.1825
09/26/12 206 16.9277
09/27/12 182 18.8494
09/28/12 236 15.9946
09/29/12 280 13.2962
09/30/12 360 10.7073
10/01/12 451 8.89511
10/02/12 280 13.2266
10/03/12 336 12.0586
10/04/12 406 10.541
10/05/12 397 10.8787
10/06/12 327 12.5151
10/07/12 276 14.3606
10/08/12 221 17.7524
10/09/12 232 17.3267
10/10/12 260 16.3287
10/11/12 315 13.5301
10/12/12 308 12.9711
10/13/12 284 13.2798
10/14/12 327 12.0959
10/15/12 447 9.86713
10/16/12 233 16.707
10/17/12 226 17.2949
10/18/12 243 16.3064
10/19/12 267 14.9145
10/20/12 258 14.6401
10/21/12 314 12.3481
10/22/12 278 13.5437
10/23/12 293 13.6806
10/24/12 223 16.5764
10/25/12 261 15.1035
10/26/12 341 11.9725
10/27/12 315 13.2808
10/28/12 372 12.0966
10/29/12 348 11.9676
10/30/12 470 9.77732
10/31/12 399 11.0441
11/01/12 492 9.13087
11/02/12 584 7.79163
11/03/12 534 8.25412
11/04/12 502 8.57787
11/05/12 467 8.80453
11/06/12 413 9.66315
11/07/12 366 10.2642
11/08/12 401 9.28494
11/09/12 520 7.89943
11/10/12 465 8.32958
11/11/12 281 12.8307
11/12/12 271 13.8815
11/13/12 333 11.817
11/14/12 356 11.7719
11/15/12 400 10.3403
11/16/12 547 7.93821
11/17/12 399 9.75674
11/18/12 415 8.92969
11/19/12 572 6.95078
11/20/12 466 8.36556
11/21/12 322 10.7559
11/22/12 292 11.7291
11/23/12 338 10.3104
11/24/12 358 9.31728
11/25/12 400 8.62211
11/26/12 401 8.83547
11/27/12 539 6.88483
11/29/12 644 6.17357
11/30/12 721 5.7215
12/01/12 274 12.4051
12/02/12 211 14.2836
12/03/12 276 11.3985
12/04/12 249 12.179
12/05/12 293 10.6253
12/06/12 452 8.13771
12/07/12 566 7.0964
12/08/12 442 9.16748
12/09/12 405 9.91725
12/10/12 364 10.442
12/11/12 345 10.8094
12/12/12 429 8.96658
12/13/12 690 6.27661
12/14/12 613 6.49363
12/15/12 813 5.24554
12/16/12 804 5.07188
12/17/12 616 6.35032
12/18/12 522 7.24522
01/04/13 498 7.18432
01/05/13 552 6.42902
01/06/13 313 10.1003
01/07/13 307 10.5702
01/08/13 370 9.49914
01/09/13 447 8.04937
01/10/13 443 8.43458
01/11/13 656 5.90421
01/12/13 691 5.53295
01/13/13 743 5.27307
01/14/13 680 5.79115
01/15/13 799 5.4538
01/16/13 556 7.31766
01/17/13 559 7.22236
01/18/13 637 6.45565
01/19/13 509 7.31896
01/20/13 666 5.82327
01/24/13 600 6.20717
01/25/13 409 8.54504
01/26/13 305 10.1815
01/27/13 329 9.92705
01/28/13 475 7.64893
01/29/13 586 6.75425
01/30/13 539 6.82797
01/31/13 482 7.57958
02/01/13 578 6.70571
02/02/13 726 5.394
02/04/13 619 5.93306
02/05/13 494 6.95314
02/06/13 650 5.5672
02/07/13 670 5.29704
02/08/13 591 5.80793
02/09/13 424 8.26553
02/10/13 413 7.88585
02/11/13 561 6.2201
02/12/13 464 7.15407
02/13/13 416 7.80787
02/14/13 591 6.16551
02/15/13 379 8.51585
02/16/13 223 13.6611
02/17/13 231 13.0628
02/18/13 285 11.244
02/19/13 231 12.7708
02/20/13 355 9.63956
02/21/13 419 8.14772
02/22/13 411 8.50339
02/23/13 462 8.05238
02/24/13 429 8.43668
02/25/13 604 6.60568
02/26/13 519 7.42398
02/27/13 421 9.3968
02/28/13 486 7.97776
03/01/13 446 8.38446
03/02/13 605 6.56912
03/03/13 511 7.39838
03/04/13 445 7.97888
03/05/13 290 11.1852
03/06/13 348 9.92964
03/07/13 438 8.35072
03/08/13 470 7.94549
03/09/13 563 6.96184
03/11/13 463 7.6113
03/12/13 548 6.72791
03/13/13 490 7.50954
03/14/13 575 6.65668
03/15/13 617 6.05968
03/16/13 695 5.64178
03/17/13 763 5.34925
03/18/13 350 9.34444
03/19/13 444 7.94108
03/20/13 530 6.95876
03/21/13 272 11.1712
03/22/13 246 12.0198
03/23/13 305 10.5139
03/24/13 298 10.1597
03/25/13 317 9.91179
03/26/13 483 7.63825
03/27/13 508 7.44678
03/28/13 426 8.71276
03/29/13 333 10.299
03/30/13 455 8.6093
03/31/13 258 13.7265
04/01/13 324 11.7085
04/02/13 476 8.89595
04/03/13 371 10.4272
04/04/13 454 8.69904
04/05/13 311 12.3893
04/06/13 413 10.0725
04/07/13 439 9.15075
04/08/13 615 7.10553
04/09/13 563 7.77385
04/10/13 353 11.7417
04/11/13 370 11.7192
04/12/13 339 11.7034
04/13/13 383 10.2924
04/14/13 419 10.0047
04/15/13 376 10.5033
04/16/13 575 7.3523
04/17/13 657 6.54661
04/18/13 663 6.68263
04/19/13 759 6.07784
04/20/13 300 11.9545
04/21/13 410 9.06815
04/22/13 415 9.14767
04/23/13 640 7.10337
04/25/13 717 6.28065
04/26/13 877 5.09646
04/27/13 566 7.76755
04/28/13 595 7.53729
04/29/13 639 7.3761
04/30/13 574 7.96327
05/01/13 773 6.27429
05/02/13 515 8.59201
05/03/13 627 8.1144
05/04/13 851 6.38008
05/05/13 332 12.1661
05/06/13 467 9.91627
05/07/13 520 9.04141

Uncover lucrative online casino bonuses.

usa casino