History for The Top Ten Summer Wedding Venues

« back to Top Ten Summer Wedding Venues

Date Rank Score Comments
08/25/11 80 45.5
08/26/11 165 36.05
08/27/11 271 27.335
08/28/11 310 24.0345
08/29/11 409 17.5242
08/30/11 478 13.6669
08/31/11 625 10.2668
09/01/11 736 9.28676
09/02/11 785 9.30076
09/03/11 1017 6.51053
09/04/11 844 7.35737
09/05/11 677 8.65018
09/06/11 722 7.45513
09/07/11 980 5.21859
09/08/11 732 6.45301
09/09/11 844 5.91711
09/10/11 676 6.94198
09/11/11 853 5.55939
09/12/11 755 6.69157
09/13/11 1017 5.3841
09/14/11 804 7.26887
09/15/11 707 8.58823
09/16/11 613 9.51174
09/17/11 549 10.1582
09/18/11 547 9.21074
09/19/11 649 6.44752
09/20/11 679 5.91326
09/21/11 665 6.23928
09/22/11 685 5.7675
10/01/11 706 6.91737
10/02/11 876 5.54216
10/03/11 711 6.67951
10/04/11 712 6.77566
10/05/11 865 5.44296
10/07/11 860 6.65705
10/08/11 1023 6.05994
10/10/11 998 6.25937
10/11/11 994 5.78156
10/12/11 920 6.14709
10/13/11 1012 5.00296
10/16/11 932 5.13902
11/01/11 932 6.94577
11/02/11 892 7.66204
11/03/11 901 6.76343
11/04/11 868 6.1344
11/05/11 662 8.49408
11/06/11 740 6.64586
11/07/11 878 5.3521
11/08/11 887 5.14647
11/11/11 1079 5.33524
11/14/11 1314 5.11999
11/15/11 1049 6.38399
11/16/11 955 6.56879
11/17/11 870 5.99815
11/18/11 964 5.5987
11/19/11 866 6.01909
11/20/11 693 7.71337
11/21/11 689 8.19938
11/22/11 669 8.53958
11/23/11 641 10.8777
11/24/11 753 9.01439
11/25/11 838 8.41008
11/26/11 802 9.38707
11/27/11 661 10.071
11/28/11 689 8.4497
11/29/11 711 8.01479
11/30/11 612 9.81036
12/01/11 627 8.96728
12/02/11 625 9.07711
12/03/11 599 10.554
12/04/11 613 10.1878
12/05/11 653 10.6315
12/06/11 711 8.14205
12/07/11 625 10.5994
12/08/11 648 10.9196
12/09/11 667 9.74372
12/10/11 717 8.22059
12/11/11 711 7.85442
12/14/11 503 8.32867
12/15/11 505 7.93009
12/16/11 606 7.65106
12/20/11 661 6.75574
12/21/11 693 7.52902
12/22/11 714 8.7703
12/23/11 713 9.63921
12/24/11 704 9.54744
12/25/11 822 7.38321
12/26/11 1128 5.16825
12/27/11 964 5.71777
12/28/11 708 7.50244
12/29/11 945 6.65171
12/30/11 997 6.7562
01/02/12 1189 5.39738
01/03/12 1234 5.17817
01/04/12 946 5.72472
01/05/12 781 6.1073
01/07/12 790 5.58258
01/09/12 705 6.02547
01/10/12 786 5.61783
01/11/12 658 6.03248
01/12/12 642 6.32274
01/13/12 543 6.52592
01/14/12 531 7.36814
01/20/12 353 5.3545
01/21/12 390 5.14815
01/22/12 330 6.40371
01/23/12 302 6.5826
01/24/12 296 7.40782
01/25/12 39 33.8855
01/26/12 94 33.5199
01/27/12 158 25.5639
01/28/12 209 21.3947
01/29/12 233 14.9763
01/30/12 254 11.8834
01/31/12 341 9.71838
02/01/12 473 7.50287
02/02/12 561 7.35201
02/03/12 643 7.24641
02/04/12 660 7.17249
02/05/12 782 6.42074
02/06/12 788 6.59452
02/07/12 1099 5.31616
02/08/12 779 7.92134
02/10/12 787 11.1449
02/11/12 876 9.20143
02/12/12 923 8.54098
02/13/12 916 8.0787
02/14/12 731 10.5551
02/15/12 700 10.8886
02/16/12 757 9.72202
02/17/12 839 8.9054
02/18/12 737 10.4338
02/19/12 835 8.70366
02/20/12 620 12.3926
02/21/12 780 9.37482
02/22/12 772 9.36236
02/23/12 723 11.4537
02/24/12 615 15.7176
02/25/12 662 14.5023
02/27/12 647 12.2516
02/28/12 708 11.3761
02/29/12 383 19.1633
03/01/12 415 18.3143
03/02/12 440 17.72
03/03/12 404 15.904
03/04/12 399 14.6328
03/05/12 327 17.243
03/06/12 298 18.3701
03/07/12 323 19.1591
03/08/12 345 19.7114
03/09/12 425 16.598
03/10/12 515 13.7186
03/11/12 494 13.803
03/12/12 413 15.9621
03/13/12 412 16.7735
03/14/12 446 16.6415
03/15/12 420 15.8491
03/16/12 489 13.8944
03/17/12 567 12.5261
03/18/12 430 15.7683
03/19/12 478 14.5378
03/20/12 482 15.0765
03/21/12 519 15.4536
03/22/12 608 15.0175
03/23/12 545 16.1122
03/24/12 697 11.9785
03/25/12 475 14.6849
03/26/12 377 17.2794
03/27/12 351 13.4956
03/28/12 375 12.2469
03/29/12 478 10.6728
03/30/12 604 9.57096
03/31/12 627 9.4997
04/01/12 749 8.04979
04/02/12 629 9.83486
04/03/12 684 8.98443
04/04/12 681 9.08908
04/05/12 810 7.76237
04/06/12 727 8.93368
04/07/12 1087 6.25358
04/08/12 899 7.17751
04/09/12 943 7.12426
04/10/12 897 6.38698
04/11/12 688 9.3709
04/12/12 586 11.4596
04/13/12 706 9.42172
04/14/12 744 8.69519
04/15/12 602 10.9866
04/16/12 620 10.4906
04/18/12 741 10.8434
04/19/12 602 14.5904
04/20/12 726 11.6133
04/21/12 572 13.7293
04/22/12 573 12.4105
04/23/12 602 12.1873
04/25/12 691 13.4311
04/26/12 879 10.1018
04/27/12 678 13.3713
04/28/12 774 10.7599
04/29/12 682 11.0319
04/30/12 586 12.6223
05/01/12 588 12.3356
05/02/12 728 10.0349
05/03/12 592 13.3244
05/04/12 775 10.0271
05/05/12 889 8.41897
05/06/12 973 7.29328
05/07/12 683 10.0053
05/08/12 595 10.5037
05/09/12 679 8.75259
05/10/12 594 8.92682
05/11/12 699 6.94877
05/12/12 837 6.26414
05/13/12 998 5.0849
05/15/12 333 8.37158
05/16/12 616 5.86011
05/17/12 394 7.60208
05/18/12 297 10.2215
05/19/12 403 9.95505
05/20/12 564 9.06857
05/21/12 683 8.44802
05/22/12 759 8.7136
05/23/12 908 7.49952
05/24/12 1095 6.64966
05/25/12 1107 6.75476
05/26/12 1391 5.42833
05/27/12 1153 6.59983
05/28/12 1104 6.71988
05/29/12 1213 6.10392
06/03/12 879 6.82889
06/04/12 807 7.58022
06/05/12 972 6.70615
06/06/12 881 7.49431
06/07/12 1029 6.64602
06/08/12 1224 6.05221
06/09/12 763 9.83654
06/10/12 960 7.58558
06/11/12 982 6.70991
06/12/12 991 6.79694
06/13/12 800 8.25783
06/14/12 950 7.18048
06/15/12 1016 6.42634
06/16/12 1071 6.59844
06/17/12 788 8.81888
06/18/12 565 11.7732
06/19/12 798 8.24126
06/20/12 957 7.16888
06/21/12 1054 6.41822
06/22/12 1060 6.59275
06/23/12 1103 6.71492
06/24/12 1200 6.10044
06/25/12 1139 6.37031
06/26/12 957 7.95921
06/27/12 770 10.4714
06/28/12 1036 8.02998
06/29/12 998 8.421
06/30/12 958 8.6947
07/01/12 1011 8.18629
07/02/12 1263 6.4304
07/03/12 1132 7.30128
07/04/12 1450 5.8109
07/05/12 1054 7.56763
07/06/12 798 10.1973
07/07/12 893 9.23811
07/08/12 1013 7.86667
07/09/12 909 7.60667
07/10/12 663 10.2247
07/11/12 654 10.6573
07/12/12 754 8.86011
07/13/12 922 7.60208
07/14/12 866 8.12147
07/15/12 995 7.08503
07/16/12 1143 6.35952
07/17/12 1026 7.25166
07/18/12 954 7.87619
07/19/12 896 8.31334
07/20/12 1007 7.21934
07/21/12 1068 7.15354
07/22/12 1276 5.70748
07/23/12 1106 6.79524
07/24/12 1024 7.55667
07/25/12 877 8.78969
07/26/12 919 8.25279
07/27/12 804 9.27696
07/28/12 1048 7.19387
07/29/12 1018 7.13571
07/30/12 1277 5.695
07/31/12 1359 5.3865
08/01/12 1023 7.27055
08/02/12 1150 6.48938
08/04/12 1325 5.2798
08/05/12 1249 5.79586
08/07/12 808 7.52997
08/08/12 709 7.37098
08/09/12 540 8.6597
08/10/12 494 8.16179
08/11/12 557 7.11325
08/12/12 659 6.37927
08/13/12 700 5.86549
08/14/12 684 6.20584
08/15/12 914 5.04409
08/16/12 668 6.33086
08/17/12 436 8.63163
08/18/12 327 10.2421
08/19/12 478 7.86947
08/20/12 536 6.90863
08/21/12 443 8.33602
08/22/12 477 7.9352
08/23/12 510 7.65464
08/24/12 409 8.85822
08/25/12 682 6.20075
08/26/12 502 7.14053
08/27/12 651 6.39837
08/28/12 487 7.97888
08/29/12 365 9.78523
08/30/12 518 8.24964
08/31/12 425 9.27472
09/01/12 433 9.29229
09/02/12 418 8.60461
09/03/12 576 6.72323
09/13/12 548 5.18425
09/16/12 657 5.4112
09/18/12 466 7.34149
09/19/12 595 7.23904
09/20/12 503 8.5673
09/21/12 523 8.09711
09/22/12 511 8.46797
09/23/12 589 7.32758
09/24/12 661 6.52931
09/25/12 585 7.37052
09/26/12 724 5.85936
09/28/12 623 6.86108
09/29/12 825 5.50276
09/30/12 583 7.35193
10/01/12 587 7.24635
10/02/12 684 6.47245
10/03/12 327 12.2308
10/04/12 473 9.26156
10/05/12 519 8.58312
10/06/12 491 8.80817
10/07/12 507 8.26574
10/08/12 588 7.18602
10/09/12 616 7.13021
10/10/12 494 9.19114
10/11/12 524 8.53377
10/12/12 595 7.37364
10/13/12 633 6.56155
10/14/12 616 7.39309
10/15/12 311 12.8752
10/16/12 231 16.7126
10/17/12 369 11.6988
10/18/12 301 13.7892
10/19/12 468 9.65241
10/20/12 638 7.45669
10/21/12 555 8.01969
10/22/12 644 7.01378
10/23/12 644 7.00965
10/24/12 650 7.00676
10/25/12 602 7.70476
10/26/12 462 9.59336
10/27/12 558 8.11538
10/28/12 631 7.78078
10/29/12 399 11.0466
10/30/12 466 9.83262
10/31/12 525 8.98282
11/01/12 497 9.08796
11/02/12 468 9.1616
11/03/12 424 9.91312
11/04/12 575 7.63918
11/05/12 466 8.84744
11/06/12 450 8.99318
11/07/12 598 6.99523
11/08/12 579 6.99666
11/10/12 729 5.52836
11/11/12 555 7.36985
11/12/12 584 7.25889
11/13/12 857 5.08123
11/15/12 892 5.0798
11/16/12 694 6.35586
11/17/12 599 7.2491
11/18/12 507 7.87437
11/19/12 661 6.21206
11/20/12 858 5.04844
11/22/12 884 5.06374
11/25/12 642 5.72686
11/27/12 740 5.39616
11/28/12 532 7.27731
11/29/12 601 6.49412
11/30/12 398 9.44587
12/01/12 608 6.61211
12/02/12 739 5.32848
12/06/12 689 5.59836
12/07/12 612 6.71885
12/08/12 744 6.1032
12/09/12 554 7.77224
12/10/12 557 7.54057
12/11/12 502 8.07842
12/12/12 518 7.75488
12/13/12 710 6.12842
12/14/12 492 7.78988
12/15/12 658 6.15292
12/16/12 699 5.70704
12/18/12 422 8.88643
12/20/12 579 5.05435
12/23/12 515 6.76664
12/24/12 404 8.23662
12/25/12 294 10.6656
12/26/12 343 8.86592
12/27/12 318 9.70613
12/28/12 202 13.7943
12/29/12 241 12.456
12/30/12 236 12.9192
12/31/12 219 13.2434
01/01/13 263 11.3704
01/02/13 296 10.0593
01/03/13 347 9.14151
01/04/13 302 10.5991
01/05/13 436 7.41934
01/06/13 384 8.69351
01/07/13 354 9.58545
01/08/13 283 11.6099
01/09/13 286 11.6269
01/10/13 263 13.0388
01/11/13 312 11.2272
01/12/13 376 9.25904
01/13/13 453 7.8813
01/14/13 450 8.31691
01/15/13 334 10.7218
01/16/13 433 8.90526
01/17/13 351 10.4337
01/18/13 279 12.2036
01/19/13 385 9.24252
01/20/13 331 9.96975
01/21/13 393 8.37886
01/22/13 621 5.8652
01/23/13 458 7.60564
01/24/13 474 7.42395
01/25/13 307 10.7968
01/26/13 360 8.95776
01/27/13 413 8.37046
01/28/13 579 6.55932
01/29/13 748 5.29152
01/31/13 761 5.18284
02/01/13 540 7.12799
02/02/13 684 5.68959
02/03/13 473 7.48271
02/04/13 351 8.73789
02/05/13 441 7.51652
02/06/13 602 5.96156
02/09/13 720 5.33481
02/10/13 527 6.53437
02/11/13 452 7.37406
02/12/13 611 5.86184
02/13/13 342 9.00326
02/14/13 396 8.40231
02/15/13 238 12.8816
02/16/13 260 12.5171
02/17/13 345 9.46197
02/18/13 257 12.2234
02/19/13 338 9.95638
02/20/13 296 11.1695
02/21/13 370 9.21865
02/22/13 381 9.25302
02/23/13 358 9.9771
02/24/13 497 7.68397
02/25/13 414 8.8788
02/26/13 308 11.1152
02/27/13 309 11.9806
02/28/13 378 9.78642
03/01/13 457 8.25048
03/02/13 253 12.7753
03/03/13 259 12.4427
03/04/13 281 11.5099
03/05/13 285 11.5569
03/06/13 448 8.08985
03/07/13 427 8.46293
03/08/13 461 8.02403
03/09/13 560 7.01682
03/10/13 690 5.61177
03/13/13 646 6.04784
03/14/13 534 7.03349
03/15/13 456 7.72345
03/16/13 481 7.50641
03/17/13 679 5.95449
03/18/13 325 9.76815
03/19/13 365 8.93774
03/20/13 602 6.25642
03/21/13 781 5.07949
03/22/13 492 7.75565
03/23/13 496 7.52895
03/24/13 411 8.07023
03/25/13 388 8.44914
03/26/13 512 7.3144
03/27/13 600 6.52008
03/29/13 620 6.69484
03/30/13 808 5.38639
03/31/13 533 7.97048
04/01/13 551 7.67934
04/02/13 424 9.57551
04/03/13 382 10.2028
04/04/13 218 14.842
04/05/13 270 13.8894
04/06/13 335 11.8226
04/07/13 514 8.27581
04/08/13 392 9.99306
04/09/13 384 10.4952
04/10/13 533 8.74664
04/11/13 679 7.52265
04/12/13 731 6.66585
04/13/13 872 5.3661
04/14/13 828 5.85627
04/15/13 857 5.49939
04/17/13 359 10.1847
04/18/13 439 9.22929
04/19/13 563 7.86051
04/20/13 628 6.90236
04/21/13 784 5.53165
04/22/13 759 5.97215
04/24/13 552 7.61636
04/25/13 654 6.73145
04/26/13 834 5.41201
04/27/13 773 5.88841
04/28/13 804 5.52189
04/29/13 911 5.26532
04/30/13 750 6.48572
05/02/13 722 6.67801
05/03/13 1012 5.37461
05/05/13 608 8.02354
05/06/13 717 7.01648
05/07/13 816 6.31154

Uncover lucrative online casino bonuses.

usa casino